- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-07-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 410926000045090 | 组织机构代码 | MA446A9G-6 | |
| 统一信用代码 | 91410926MA446A9G6R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410926MA446A9G6R | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-11 | |
| 登记机关 | 濮阳市范县市场监督管理局 | 英文名称 | Puyang Xinsheng Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市范县张庄乡木业园区 | |||
| 经营范围 |
环保设备、木工机械、木制品生产加工、销售。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-03-25 | 首创大气废气处理装置项目中标候选人公示 | 北京首创大气环境科技股份有限公司 | 北京市 | 中标结果 | 中联重科(烟台)环保科技有限公司 | 1688000.00元 |